三星UD55A
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 液晶大屏拼接(LCD) |
應(yīng)用類型 | 指揮控制,通信廣電,交通運輸 |
行業(yè)應(yīng)用 | 教育,金融,交通,廣電 |
屏幕尺寸 | 55英寸 |
屏幕比例 | 16:9(寬屏) |
分辨率 | 1920x1080 |
高清標準 | 1080p(全高清) |
背光類型 | LED背光 |
屏幕參數(shù) | |
亮度 | 700cd/㎡ |
顯示色彩 | 16.7M |
端口參數(shù) | |
輸入端口 | D-Sub(VGA),DVI-D,CVBS,Component,HDMI,DisplayPort |
外觀及其他 | |
其他特點 | 支持SIM插入式網(wǎng)絡(luò)模組 |