◆ 功能強(qiáng)大
◆ 穩(wěn)定可靠
◆ 久經(jīng)考驗(yàn)
◆ 易于使用
易于使用
? 新式 3.4" 全彩顯示面板, 以及使用簡(jiǎn)便的導(dǎo)航鍵
? 業(yè)內(nèi)較大范圍打印仿真庫(kù), 現(xiàn)已包含PostScript/PDF打印
? 直觀的打印機(jī)設(shè)置、高品質(zhì)打印和自助向?qū)?/span>
? 便于取用的側(cè)裝紙
? 可以快速更換的內(nèi)存卡可存儲(chǔ)打印機(jī)配置和網(wǎng)絡(luò)設(shè)置, 使新打印機(jī)的安裝變得輕松
工業(yè)性能
? 與穩(wěn)定的遠(yuǎn)程打印管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫集成和連接
? 打印速度快于其他品牌40%, 處理速度提高6倍,內(nèi)存擴(kuò)大8倍
? 堅(jiān)固耐用的設(shè)計(jì), 適合較苛刻的國(guó)際客戶和較惡劣的打印環(huán)境
? 符合能源之星標(biāo)準(zhǔn)
可校驗(yàn)輸出
? 憑借在線條碼校驗(yàn)器 (ODV) 消除合規(guī)罰款,讓您每一次都能打印出100%可掃描的條形碼
? 自動(dòng)捕捉可用作驗(yàn)證標(biāo)志和審計(jì)的統(tǒng)計(jì)信息
? 全面集成式解決方案, 具備自動(dòng)回卷、廢除和重新打印標(biāo)簽的能力
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
* 高性能ARM Cortex-A9 | * 提供203 DPI和300 DPI |
* 鑄鋁框架, 金屬門(mén) | * 雙電機(jī)碳帶傳動(dòng)系統(tǒng) |
* 熱轉(zhuǎn)印和直接熱敏 | * 512MB內(nèi)存/128MB閃存 |
* 4"、6" 和8" 機(jī)型配置 | * 4-32 GB SD內(nèi)存卡擴(kuò)容能力 |
* 出色的亞洲和Andale字體支持 | * 能源之星認(rèn)證 |
* 最先進(jìn)的WiFi連接 | |
打印機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
最大打印速度 (4"/6"/8") | 14/12/10 IPS @ 203 DPI; 12/10/8 IPS @ 300 DPI |
打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印和直接熱敏 |
分辨率 | 203 DPI / 300 DPI |
最大打印寬度 | 4.1" (104mm) / 6.6" (168mm) / 8.5" (216mm) |
打印機(jī)內(nèi)存 | 512MB RAM內(nèi)存/128MB閃存 |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)類型 | 卷式或折疊式標(biāo)簽、標(biāo)牌、紙張 、薄膜、票據(jù) |
最小介質(zhì)寬度 (4"/6"/8") | 1" (25.4mm)/2" (50.8mm)/3" (76.2mm) |
最大介質(zhì)寬度 | 4.5" (114.3mm) / 6.8" (172.7mm) / 8.75" (222.2mm) |
最小介質(zhì)長(zhǎng)度 | 0.25" / 1.0"(連續(xù)/撕?。?/span>/ 0.5" (剝離) |
最大介質(zhì)長(zhǎng)度 | 高達(dá)99" |
介質(zhì)厚度 | 2.5 密耳 (0.0025")至 10 密耳 (0.010") |
介質(zhì)卷軸直徑 | 1.5" (37.5mm) 到3.0" (76mm) |
最大介質(zhì)卷直徑 | 8.0” (209mm) |
介質(zhì)感應(yīng)方式 | 間隙、黑標(biāo)、高級(jí)間隙、高級(jí) 凹槽 |
碳帶規(guī)格 | |
碳帶類型 | 蠟基、混合基、樹(shù)脂基 |
最小碳帶寬度 (4"/6"/8") | 1" (25.4mm)/2" (50.8mm)/ 3" (76.2mm) |
最大碳帶寬度 (4"/6"/8") | 4.5" (114.3mm)/6.8" (172.7mm)/ 8.75" (222.2mm) |
最大碳帶長(zhǎng)度 | 625m |
物理特性 | |
寬度(4"/6"/8") | 11.7"(297.2mm)/13.4"(340.4mm)/ 15.4"(391.2mm) |
高度(4"/6"/8") | 13"(330.2mm)/13"(330.2mm)/ 13"(330.2mm) |
長(zhǎng)度 (4"/6"/8") | 20.5"(520.7mm)/20.5"(520.7mm)/ 20.5"(520.7mm) |
打印機(jī)重量 (4"/ 6"/ 8") | 37磅(16.7千克)/40磅(18.1千克)/ 43磅(19.5千克) |
運(yùn)輸重量(4"/6"/8") | 46磅(20.8千克)/49磅(22.2千克)/ 52磅(23.6千克) |
打印機(jī)語(yǔ)言 | |
IGP語(yǔ)言 | PGL/VGL/ZGL/TGL/IGL/STGL/ DGL/IEGL/MGL |
行式打印機(jī)適用語(yǔ)言 | P系列+ XQ、Proprinter、Serial Matrix、Epson |
作業(yè)控制語(yǔ)言 | PJL、XML和PTX-SETUP |
可選語(yǔ)言 | IPDS |
TN5250/TN3270 | |
PDF 級(jí)別 1.7,Postscript 級(jí)別 3 | |
通信和連接 / 接口 | |
標(biāo)準(zhǔn)接口I/O | 串口RS232、USB以及以太網(wǎng) 10/100Base T |
可選接口I/O | 并口、WiFi (802.11a/b/g/n) |